Genética clásica: portadores
Enfermedades que dependen de un solo gen, con herencia clásica. La matemática acá es exacta —igual que en Predisposiciones, y a diferencia de los puntajes poligénicos, que estiman—. ACMG recomienda ofrecer este tamizaje a toda persona que esté buscando un embarazo o cursándolo.

Las 18 condiciones, por lo que significan para tu descendencia
Ser portador no es tener la enfermedad
No sos portador.
Salud: sin cambios.
Sos portador sano. Es tu caso en los genes marcados abajo.
Salud: sin cambios en las condiciones autosómicas recesivas. En las ligadas al X una sola copia puede tener consecuencias, y esa fila lo dice.
Se tiene la enfermedad.
Es la única situación en la que la enfermedad aparece.
Entonces, ¿para qué sirve saberlo?
Para una sola cosa: decisiones reproductivas. En una condición autosómica recesiva, ser portador no cambia nada de tu salud. Importa únicamente si tu pareja resulta portadora del mismo gen: recién ahí cada embarazo tiene 25% de probabilidad de que el bebé reciba las dos copias afectadas. Las condiciones ligadas al X son la excepción, van marcadas como tales, y ahí sí corresponde consulta.
Por eso este resultado, solo, está incompleto: el estudio que cambia una conducta es el de la pareja. Aproximadamente 1 de cada 4 personas es portadora de algo — es lo normal, no un hallazgo raro ni una mala noticia.
Fibrosis quística
Sos portador sano: tenés una copia con la variante y otra normal, y eso no afecta tu salud. Solo importa si tu pareja también es portadora del mismo gen — en ese caso, cada embarazo tendría 25% de probabilidad de fibrosis quística. El paso que corresponde es estudiar a la pareja. Vas a ver CFTR también en Farmacogenómica: ahí la pregunta es otra (si te corresponden los moduladores de CFTR) y la respuesta es que no, justamente porque sos portador y no paciente.
Ver las 13 condiciones analizadas sin hallazgos
Estas son las condiciones en las que el estudio midió al menos una variante y no apareció ninguna. Cuánto del total conocido mide en cada una va en su propia columna: cuanto más baja, menos tranquiliza un negativo.
| Condición | Gen | Herencia | Variantes | Cobertura del chip | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
Sordera no sindrómica No portás la variante más frecuente de sordera congénita hereditaria. | GJB2 (conexina 26) 35delG | Autosómica recesiva | 1 de cada 33 | El chip cubre bien esta enfermedad | No portador |
Enfermedad de Gaucher Sin la variante evaluada. | GBA N370S | Autosómica recesiva | 1 de cada 100 (mayor en población ashkenazí) | Cobertura parcial: solo las variantes más frecuentes | No portador |
Fenilcetonuria Sin variantes frecuentes detectadas. Es la enfermedad que busca la pesquisa neonatal obligatoria. | PAH Panel de variantes frecuentes | Autosómica recesiva | 1 de cada 50 | Cobertura parcial: solo las variantes más frecuentes | No portador |
Beta-talasemia Relevante por la ascendencia italiana y española, muy frecuente en Argentina. No se detectaron variantes. | HBB Panel mediterráneo | Autosómica recesiva | 1 de cada 30 en población mediterránea | Cobertura parcial: solo las variantes más frecuentes | No portador |
Déficit de alfa-1-antitripsina Sin los alelos de riesgo de enfisema y hepatopatía por déficit de alfa-1. | SERPINA1 PI*Z / PI*S | Autosómica recesiva | 1 de cada 25 para PI*Z | El chip cubre bien esta enfermedad | No portador |
Hiperplasia suprarrenal congénita Sin variantes frecuentes. El gen tiene un pseudogén vecino que complica su lectura en array: un resultado negativo acá no descarta por completo. | CYP21A2 Variantes frecuentes | Autosómica recesiva | 1 de cada 60 | Cobertura parcial: solo las variantes más frecuentes | No portador |
Déficit de G6PD Importante porque condiciona qué fármacos se pueden indicar (algunos antipalúdicos, nitrofurantoína, dosis altas de vitamina C). Sin variantes detectadas. | G6PD Mediterránea / A− | Ligada al X | Variable según origen | Cobertura parcial: solo las variantes más frecuentes | No portador |
Anemia de células falciformes Toda la enfermedad se debe a UNA sola variante, así que el chip la ve perfecto y el resultado negativo es concluyente. Relevante por el componente africano de la población argentina. | HBB HbS (rs334) | Autosómica recesiva | 1 de cada 12 en población afrodescendiente | El chip cubre bien esta enfermedad | No portador |
Deficiencia de MCAD Un solo cambio explica la mayoría de los casos en población europea. Es un trastorno del metabolismo de las grasas que puede ser grave y que se busca en la pesquisa neonatal. | ACADM K304E | Autosómica recesiva | 1 de cada 65 en población europea | El chip cubre bien esta enfermedad | No portador |
Enfermedad de Tay-Sachs El chip trae las variantes fundadoras ashkenazíes y algunas frecuentes. Fuera de esas poblaciones la enfermedad puede deberse a variantes raras que el array no ve. | HEXA Variantes fundadoras | Autosómica recesiva | 1 de cada 27 en población ashkenazí | Cobertura parcial: solo las variantes más frecuentes | No portador |
Galactosemia clásica Dos variantes explican buena parte de los casos en población europea, y el chip las cubre. También entra en la pesquisa neonatal. | GALT Q188R, K285N | Autosómica recesiva | 1 de cada 70 | Cobertura parcial: solo las variantes más frecuentes | No portador |
Enfermedad de Wilson Acumulación de cobre, tratable si se detecta a tiempo. Hay más de 800 variantes descriptas: el chip ve solo las frecuentes, así que un negativo no descarta. | ATP7B H1069Q + | Autosómica recesiva | 1 de cada 90 | Cobertura parcial: solo las variantes más frecuentes | No portador |
Mucopolisacaridosis tipo I (Hurler) El chip trae las dos variantes más frecuentes en población europea, que explican cerca de la mitad de los casos. La otra mitad se debe a variantes raras o privadas que un array NO puede ver: si hay sospecha clínica o antecedentes, corresponde secuenciar el gen y medir la enzima. | IDUA W402X, Q70X | Autosómica recesiva | 1 de cada 100 aprox. | Cobertura parcial: solo las variantes más frecuentes | No portador |
Este tamizaje cubre las variantes fundadoras más frecuentes de cada gen, que es lo que un array puede leer. NO reemplaza un panel de portadores por secuenciación: un resultado negativo reduce mucho la probabilidad de ser portador, pero no la lleva a cero. Si estás buscando un embarazo o ya cursando uno, conversalo con el equipo — y lo que más cambia la conducta es estudiar a la pareja, no a una sola persona.